by Fmeaddons
Sneakers Femme | Sneakers Lerond Bl Femme En Cuir Et Synthétique Blanc • 21g | Lacoste
€ 131.04 € 55.44
Une interprétation du modèle Lerond à lacet discret pour une allure minimaliste au quotidien. Déclinée dans une palette de coloris contemporains et frais, l’empeigne en cuir napp…
En stock
Description
Une interprétation du modèle Lerond à lacet discret pour une allure minimaliste au quotidien. Déclinée dans une palette de coloris contemporains et frais, l’empeigne en cuir nappa confère au modèle une esthétique résolument sportive. Un empiècement minimaliste ton sur ton vient orner le talon pour créer un jeu de texture, tandis que la semelle extérieure moderne et vulcanisée parachève cette esthétique épurée. Un crocodile signature brodé sur le quartier apporte une touche finale héritage.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison toujours gratuite
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Hauts
Polos Homme,T-Shirts Homme,Pullovers Homme,Sweatshirts Homme
Taille Alpha | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 1XG | 2XG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Numérique | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Tour De Poitrine | 87 | 90-93 | 97-101 | 105-109 | 113-117 | 121-125 | 129 | 134 | 139 | 144 |
Tour De Taille À La Ceinture | 73 | 77-81 | 85-89 | 93-97 | 101-106 | 111-116 | 121 | 126 | 131 | 136 |
Chemises Homme
Taille Alpha | XS-S | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-2XL | 2XL | 1XG | 2XG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Chemise | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 |
Tour De Cou | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 49 |
Tour De Poitrine | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 134 | 144 |
Tour De Taille À La Ceinture | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 | 126 | 136 |
Sous-Vêtements Homme
Taille Alpha | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Numérique | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Tour De Poitrine | 84 | 87 | 90-93 | 97-101 | 105-109 | 113-117 | 121-125 | 129 |
Tour De Taille À La Ceinture | 69 | 73 | 77-81 | 85-89 | 93-97 | 101-106 | 111-116 | 121 |
Tour De Bassin | 82 | 85 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-115 | 118-121 | 124 |
Survêtements Homme
Taille Alpha | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 1XG | 2XG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Numérique | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Tour De Poitrine | 87 | 90-93 | 97-101 | 105-109 | 113-117 | 121-125 | 129 | 134 | 139 | 144 |
Tour De Taille À La Ceinture | 73 | 77-81 | 85-89 | 93-97 | 101-106 | 111-116 | 121 | 126 | 131 | 136 |
Tour De Bassin | 85 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-115 | 118-121 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Manteaux & Blousons Homme
Taille Alpha | XS | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-2XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Numérique | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Tour De Poitrine | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 134 |
Tour De Taille À La Ceinture | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 |
Bas
Pantalons Homme,Bermudas Homme,Maillots De Bain Homme
Taille Alpha | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | |2XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Numérique | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 |
Taille US | 27 | 28-29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41-42 | 44 | 46 |
Tour De Taille À La Ceinture | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |
Tour De Bassin | 85 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 |
Jeans Homme
Taille US | 28-29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Numérique | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Tour De Taille À La Ceinture | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 |
Tour De Bassin | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 128 |
Chaussures Homme
Taille UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Numérique | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
Taille US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
Longueur De Pied | 246 | 250 | 254 | 258 | 262 | 267 | 271 | 275 | 279 | 284 | 288 | 292 | 296 | 305 |
Accessoires
Ceintures Homme
Taille Alpha | M | L | L | XL | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille Numérique | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Tour De Taille À La Ceinture | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Chapeaux, Casquettes & Bonnets Homme & Femme
Taille Alpha | M | L |
---|---|---|
Tour De Tête | 56-57 | 58-59 |
Gants Homme & Femme
Taille Alpha | S-M | L-XL |
---|---|---|
Taille Numérique | 8-8.5 | 9-9.5 |
Tour De Main | 21.5-23 | 24-25.5 |
Chaussettes Homme & Femme
Taille Numérique | 36-40 | 41-46 |
---|---|---|
Taille UK | 4-6.5 | 7.5-11 |
Longueur De Pied | 22.3-25.6 | 25.7-29.5 |
Hauts
Polos ,T-Shirts ,Robes & Jupes ,Hauts ,Chemises ,Sweatshirts ,Pullovers ,Survêtements ,Manteaux & Blousons
Taille Alpha | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Taille Numérique | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
Taille UK | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Tour De Poitrine | 78 | 82-86 | 90-94 | 98-102 | 107-112 |
Tour De Taille | 60 | 64-68 | 72-76 | 80-84 | 89-94 |
Tour De Bassin | 86 | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 115-120 |
Longueur De Bras | 57 | 57-58 | 59 | 60-61 | 61-62 |
Bas
Pantalons Femme
Taille Alpha | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Taille Numérique | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
Taille UK | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Tour De Taille | 60 | 64-68 | 72-76 | 80-84 | 89-94 |
Tour De Bassin | 86 | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 115-120 |
Tour De Cuisse | 51 | 53-55 | 57-59 | 61-64 | 66-69 |
Longueur d'Entrejambe | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Shorts Femme
Taille Alpha | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Taille Numérique | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
Taille UK | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Tour De Taille | 60 | 64-68 | 72-76 | 80-84 | 89-94 |
Tour De Bassin | 86 | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 115-120 |
Tour De Cuisse | 51 | 53-55 | 57-59 | 61-64 | 66-69 |
Jeans Femme
Taille US | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Numérique | 32 | 34 | 34-36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44-46 |
Tour De Taille | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
Tour De Bassin | 87 | 90 | 92 | 95 | 97 | 100 | 102 | 105 | 107 | 110 | 112 |
Tour De Cuisse | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 |
Longueur d'Entrejambe | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Chaussures Femme
Taille UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Numérique | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
Taille US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Longueur De Pied | 220 | 225 | 229 | 233 | 237 | 242 | 246 | 250 | 254 | 258 | 262 |
Accessoires
Ceintures Femme
Taille Alpha | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Numérique | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Tour De Taille | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Chapeaux, Casquettes & Bonnets Homme & Femme
Taille Alpha | M | L |
---|---|---|
Tour De Tête | 56-57 | 58-59 |
Gants Homme & Femme
Taille Alpha | S-M | L-XL |
---|---|---|
Taille Numérique | 8-8.5 | 9-9.5 |
Tour De Main | 21.5-23 | 24-25.5 |
Chaussettes Homme & Femme
Taille Numérique | 36-40 | 41-46 |
---|---|---|
Taille UK | 4-6.5 | 7.5-11 |
Longueur De Pied | 22.3-25.6 | 25.7-29.5 |
Hauts
Hauts Garçon
Taille Numérique | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour De Poitrine | 50 | 53 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 71 | 78 | 86 | 92 |
Tour De Taille | 49 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 59 | 64 | 68 | 73 | 76 |
Tour De Bassin | 50 | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 68 | 74 | 81 | 89 | 94 |
Stature | 80 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Hauts Fille
Taille Numérique | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour De Poitrine | 53 | 54 | 56 | 58 | 61 | 65 | 72 | 78 | 83 | 87 |
Tour De Taille | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 62 | 66 | 67 | 69 |
Tour De Bassin | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 70 | 77 | 84 | 88 | 92 |
Stature | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 |
Bas
Pantalons & Bermudas Garçon
Taille Numérique | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour De Taille | 49 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 59 | 64 | 68 | 73 | 76 |
Tour De Bassin | 50 | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 68 | 74 | 81 | 89 | 94 |
Stature | 80 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Pantalons & Shorts Fille
Taille Numérique | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour De Taille | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 62 | 66 | 67 | 69 |
Tour De Bassin | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 70 | 77 | 84 | 88 | 92 |
Stature | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 |
Accessoires
Chapeaux, Casquettes & Bonnets Enfant
Taille Alpha | S | M |
---|---|---|
Taille Numérique | 2A-5A | 6A-9A |
Tour De Tête | 51 | 53 |
Chaussettes Enfant
Taille Alpha | TU |
---|---|
Longueur De Pied | 12 |
Chaussures
Chaussures Nouveaux-Nés
Taille UK | 0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
Taille Numérique | 15 | 16 | 17 | 19 |
Taille US | 1 | 2 | 3 | 4 |
Longueur De Pied | 94 | 102 | 108 | 115 |
Chaussures Bébés
Taille UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Numérique | 19 | 19.5 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 |
Taille US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Longueur De Pied | 115 | 119 | 123 | 127 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 153 | 157 | 161 | 165 |
Chaussures Enfants
Taille UK | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Numérique | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 34 |
Taille US | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15,5 |
Longueur De Pied | 169 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 |
Chaussures Ados
Taille UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Numérique | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 |
Taille US | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
Longueur De Pied | 209 | 213 | 217 | 221 | 226 | 230 | 234 | 238 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.